Index of /events/MY10
Name Last modified Size Description
Parent Directory 11-Jan-2010 00:03 -
AL013.EVT 13-Aug-2009 20:13 106k
AN001.EVT 13-Aug-2009 20:14 91k
AN002.EVT 13-Aug-2009 20:15 86k
AN003.EVT 13-Aug-2009 20:16 84k
AN004.EVT 13-Aug-2009 20:16 84k
AN005.EVT 13-Aug-2009 20:17 84k
AN006.EVT 13-Aug-2009 20:18 86k
AO003.EVT 13-Aug-2009 20:19 107k
AO004.EVT 13-Aug-2009 20:30 1.1M
AP001.EVT 13-Aug-2009 20:31 100k
BB001.EVT 13-Aug-2009 20:32 84k
BN001.EVT 08-Mar-2010 16:59 546k
BN002.EVT 08-Mar-2010 17:01 160k
CE001.EVT 17-Dec-2009 08:00 166k
CF001.EVT 19-Jan-2010 23:50 162k
CF002.EVT 19-Jan-2010 23:51 169k
CF003.EVT 19-Jan-2010 23:56 193k
CF004.EVT 19-Jan-2010 23:57 148k
CF005.EVT 20-Jan-2010 00:01 265k
CF006.EVT 20-Jan-2010 00:02 150k
CF007.EVT 20-Jan-2010 00:04 160k
CF008.EVT 20-Jan-2010 00:06 145k
CF009.EVT 20-Jan-2010 00:12 281k
CF010.EVT 20-Jan-2010 00:28 187k
CF011.EVT 20-Jan-2010 01:15 166k
CF012.EVT 20-Jan-2010 01:38 141k
CF013.EVT 20-Jan-2010 01:46 378k
CF014.EVT 20-Jan-2010 01:48 185k
CF015.EVT 20-Jan-2010 01:54 316k
CF016.EVT 20-Jan-2010 01:56 183k
CF017.EVT 20-Jan-2010 01:58 160k
CF018.EVT 20-Jan-2010 02:00 148k
CF019.EVT 20-Jan-2010 02:01 141k
CF020.EVT 20-Jan-2010 02:03 172k
CF021.EVT 20-Jan-2010 02:10 164k
CF022.EVT 20-Jan-2010 02:15 219k
CF023.EVT 20-Jan-2010 02:16 139k
CF024.EVT 20-Jan-2010 02:19 267k
CF025.EVT 20-Jan-2010 02:38 1.0M
CF026.EVT 20-Jan-2010 02:42 428k
CF027.EVT 20-Jan-2010 02:44 150k
CF028.EVT 20-Jan-2010 02:45 138k
CF029.EVT 20-Jan-2010 02:47 193k
CF030.EVT 20-Jan-2010 02:49 184k
Apache/1.3.33 Server at aki.uprm.edu Port 80